首页收费标准
以下为基本报价,仅供参考,收费标准根据故障类型、硬件容量、恢复难度适当调整。数据恢复是经验、技术实力、敬业精神与责任心的综合服务,一味寻求低价是对数据的不负责任。
基本报价参考
| 故障分类 | 机型 | 参考报价 |
|---|---|---|
| 软故障 硬件完好、系统能正常认盘,包括病毒破坏、格式化、文件删除、分区丢失删除、误克隆、硬盘逻辑锁等 | 台式机硬盘 | 300-800 元 |
| 笔记本硬盘 | 300-800 元 | |
| 服务器硬盘 | 500-1000 元 | |
| 硬件故障 不需要开盘,包括电路板故障、硬盘固件故障、磁盘坏道、电机转速不稳、硬盘磁头不稳定等 | 台式机硬盘 | 300-1000 元 |
| 笔记本硬盘 | 300-1000 元 | |
| 服务器硬盘 | 800-1500 元 | |
| 硬故障 需要开盘处理,包括严重摔伤、异响敲盘、没有磁头寻道自检声音、电机不转等 | 台式机硬盘 | 500-1500 元 |
| 笔记本硬盘 | 500-1500 元 | |
| 服务器硬盘 | 1000-2000 元 | |
| RAID 阵列 RAID0、RAID1、RAID5 | Windows 系统 | 1200 元/盘 |
| 非 Windows 系统 | 2000 元/盘 |
收费说明
- 实际费用以工程师检测评估后的正式方案为准,检测前请勿轻信口头报价。
- 学生、老年客户或费用承受有困难的客户,可联系我们申明情况,可酌情优惠。
- 所有报价均含机打发票。
- 请同时核对服务范围、费用项目、验收条件及未恢复时的结算方式。
需要一份准确的报价?
先免费检测评估,再确认方案与费用,避免盲目比价。
需要专业的数据恢复服务?
请告知设备型号、系统版本及故障经过,由工程师评估处理方案。